| 橙红 O-09 | |||
| 国际索引号 | C.I. 溶剂橙 62 | ||
| CAS 号 | 52256-37-8 | ||
| 溶剂名称 | 溶解性(g/l) | ||
| 乙醇(99.5%) | 450 | ||
| 正丙醇 | 250 | ||
| 乙二醇单乙醚 | 450 | ||
| 丁酮 | 500 | ||
| 乙酸乙酯 | 350 | ||
| 混合溶剂 | 950 | ||
| 耐光性 | 6-7 | ||
| 耐热性 | 150℃ 30分钟 | 180℃ 10分钟 | 200℃ 1分钟 |
|
Reference: (BASF) Zapon yellow 272 Mixed Solvent:M.E.K40%,toluene30%,methanol30% |
|||

苏公网安备 32050702010622号